HARMONOGRAM ZAJĘĆ, ROK SZKOLNY 2025/2026
| HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROK SZKOLNY 2025/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwisko i imię | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| Antończak Angelika | 16:00-19:00 Sztuka Użytkowa | ||||||
| Sztuka użytkowa | Parter 0 | ||||||
| Babiak Emma | 16:30-18:00 Plastyka | 16:00-17:30 Plastyka | |||||
| Zajęcia plastyczne Dali | 1 piętro | 17:35-19:50 Plastyka | |||||
| 1 piętro | |||||||
| Babicka-Mrzygłód Mirosława | 16:00-17:15 17:15 - 18:30 18:30- 19:45 Rysunek | 16:00 - 17:30 Malarstwo Sztalugowe 17:30 - 19:00 Malarstwo Sztal. | |||||
| Malarstwo sztalugowe | |||||||
| Rysunek | |||||||
| Parter 0 | Sala Szachowa | ||||||
| Babińska Teresa | 15:30-19:00 gr 1 Ceramika | 15:30-19:00 gr 2 Ceramika | |||||
| Kamila Osowicz | 15.45- 18.00 18:05 - 20:20 Ceramika | ||||||
| Ceramika | Parter 0 | Parter 0 | Parter 0 | ||||
| Baloń Ryszard | 16:00-19:45 | 16:00-19:00 | |||||
| Grafika | 1 pietro | 1 piętro | |||||
| Bedorf Bożena | 15:00-16:30 Arteterapia 16:30-17:15 AP 18:05-19:35 Plastyka 1 | 17:15-18:00 AP 18:05 - 19:35 Plastyka 2 | |||||
| Plastyka | Parter | Parter | |||||
| Arteterapia | |||||||
| Akademia Przedszkolaka | |||||||
| Dryjańska Agnieszka | 16:30 - 18:00 Aplauz 3 18:00 - 20:15 Aplauz 1 Parter MDK | 16:00 - 17:00 Klementynki 1 17:00 - 18:00 Klementynki 2 18:00 - 19:30 Aplauz 1 SP1 | 16:30 - 18:00 Aplauz 3 18:00 - 20:15 Aplauz 1 Parter MDK | 16:30 - 18:00 Aplauz 2 2 Piętro MDK | |||
| Klementynki | |||||||
| Aplauz 1, Aplauz 2 | |||||||
| Aplauz 3 | |||||||
| Flas Grzegorz | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 14:30 | |||||
| Żeglarstwo | OW Morzyczyn | OW Morzyczyn | |||||
| Franczak Tomasz | 10:00 - 14:00 OW Morzyczyn | 10:00 - 14:00 OW Morzyczyn |
|||||
| Żeglarstwo | |||||||
| Górak Beata | 16:00-18:00 Aplauz 7 18:00-20:00 Aplauz 5 SCK | 18:00-20:00 Aplauz 6 SCK | 16:00-18:00 Aplauz 5 18:00-20:00 Aplauz 7 Parter MDK | 18:00-20:00 Aplauz 6 2 piętro MDK | |||
| Aplauz 5 | |||||||
| Aplauz 6 | |||||||
| Aplauz 7 | |||||||
| Iżewski Robert | 15:00-19:30 | 15:00-19:30 | |||||
| Instrumenty klawiszowe | 2 piętro | 2 piętro | |||||
| Bębny | |||||||
| Jankowski Jacek | 16:00-19:05 gitara gr 1 | 15:30-19:20 gitara gr 2 | |||||
| Gitara | 2 piętro | 2 piętro | |||||
| Jaszczak Waldemar | 17:00 - 20:00 TV | 17:00 - 20:00 Foto | |||||
| Fotografia, Pracownia telewizyjna | Parter 0 | Parter 0 | |||||
| Jurkowski Jonatan | 16:00 - 17:30 Rękodzieło 17:35- 19:05 Ogródek | 16:00 - 17:30 Lab1 17:35 - 19:50 Lab2 | |||||
| Rękodzieło artystyczne | |||||||
| Ogródek tkaniny, Laboratorium rysunku | |||||||
| Kępski Cezary | |||||||
| Żeglarstwo | |||||||
| Kowalczyk Ewa | 12:30-14:00 Gr.1 14:05 - 15:30 Gr.2 Akademia Ruchu 16:30 - 18:00 | 12:30-14:00 Gr.2 14:00- 15:30 Gr.2 | 16:30 - 18:00 Akademia 3 gr. | ||||
| Akademia Przedszkolaka (AP) | parter | parter | |||||
| Akademia Ruchu | |||||||
| Krysian Ewa | 16:30-18:15 Mini Rupaki 18:15-20:30 Rupaki | 16:30-18:45 Pestka 18:45-19:30 Recytacja 19:30-20:15 Soliści | 16:00-18:15 Mini Rupaki 18:15-20:30 Rupaki | 16:00-19:45 Dzikie wino, soliści | |||
| Rupaki. Mini Rupaki | 2 piętro | 2 piętro | 2 piętro | 2 piętro | |||
| Pesta, Dzikie wino | |||||||
| Soliści | |||||||
| Liwosz-Rogozińska Małgorzata | 15:45-18:00 18:00-20:15 SP3 | 15:45-18:00 18:00-20:15 2 piętro MDK | |||||
| Pasja, Pasja Petit | |||||||
| Maciaszczyk Michał | 16:30 - 19:30 | ||||||
| OW Morzyczyn | |||||||
| Piaszczyński Maciej | 17:00-20:00 Drewnosfera Parter 0 | 18:00-19:30 Szermierka Sp7 | |||||
| Preiss Marian | 12:00 - 15:00 | 12:00 -15:00 | |||||
| OW Morzyczyn | OW Morzyczyn | ||||||
| Raczyński Marcin | 16:00-20:30 | ||||||
| Szachy | Parter | ||||||
| Ramola Renata | Plastyka 16:00-17:30 Młoda Sztuka Gr.1 17:35 - 19:05 Młoda Sztuka Gr.2 | 16:00 -17:30 Strefa Szycia 17:35 - 19:50 Nie Kupuje bo kreuje | 16:00 - 17:30 Gr.Ilustracyjna 17:35 - 19:05 Rysunek Żurnalowy | ||||
| Plastyka, Rysu. Żurn., Graf. Ilustr. | |||||||
| Szycie, Nie kupuje bo kreuje | |||||||
| Ramotowska Paulina | 16:00-18:20 Ekspresja Mix 18:25-20:45 Ekspresja II 2 piętro MDK | 16:00-18:20 Ekspresja II 18:25-20:45 Ekspresja Mix SP1 | |||||
| Ekspresja II | |||||||
| Sadowska Weronika | 15:45-18:00 Ekspresja I 18:00-20:15 Ekspresja III 2 piętro MDK | 15:45-18:00 Ekspresja I SCK | 18:00-20:15 Ekspresja III 2 piętro MDK | ||||
| Ekspresja I | |||||||
| Ekspresja III | |||||||
| Żychliński Andrzej | 17:00 - 20:00 Parter 0 | 17:00 - 20:00 Parter 0 | |||||
| Modelarstwo | Parter 0 | Parter 0 | |||||
| Piotr Jędrasik | 16:00 - 19:00 Zajęcia indywidualne STUDiO B | Grupa Teatralna 16:00 - 19:00 Zajęcia Grupowe Parter | |||||
| Grupa Teatralna | |||||||
| Kożuszek - Borsuk Julita | 16:30 -18:10 Gr. Młodsza 18:15 -20:00 Gr. Starsza | 16:30 -18:10 Gr. Młodsza 18:15 -20:00 Gr. Starsza | |||||
| Zajęcia Wokalne | Studio B | Studio B | |||||
| UTW | |||||||
| PORADY PRAWNE | 15:00-19:00 | ||||||
